| sessie | startdatum | van | tot | prijs/ 15 sessies |
| watergewenning 1 | 04/01/2011 | 18:00 | 18:30 | 80 euro/10 lessen |
| watergewenning 2 | 04/01/2011 | 18:30 | 19:00 | 80 euro/10 lessen |
| Aquajog-gym-spin.-step 1 | 04/01/2011 | 19:00 | 19:45 | 70 euro/10 lessen |
| Aquajog-gym-spin.-step 2 | 04/11/2011 | 19:45 | 20:30 | 70 euro/10 lessen |
| Aquajog-gym-spin.-step 3 | 04/11/2011 | 20:30 | 21:15 | 70 euro/10 lessen |
| Aquajog-gym-spin.-step 4 | 04/11/2011 | 21:15 | 22:00 | 70 euro/10 lessen |
| watergewenning 3 | 05/01/2011 | 18:00 | 18:30 | 80 euro/10 lessen |
| watergewenning 4 | 05/01/2011 | 18:30 | 19:00 | 80 euro/10 lessen |
| watergewenning 5 | 06/01/2011 | 18:00 | 18:30 | 80 euro/10 lessen |
| watergewenning 6 | 06/01/2011 | 18:30 | 19:00 | 80 euro/10 lessen |
| Aquajog-gym-spin.-step 9 | 06/01/2011 | 19:00 | 19:45 | 70 euro/10 lessen |
| Aquajog-gym-spin.-step 10 | 06/01/2011 | 19:45 | 20:30 | 70 euro/10 lessen |
| Aquajog-gym-spin.-step 11 | 06/01/2011 | 20:30 | 21:15 | 70 euro/10 lessen |
| Aquajog-gym-spin-step 12 | 06/01/2011 | 21:15 | 22:00 | 70 euro/10 lessen |
| verhuur zonder redder | | | | 15 euro/u |
Lesdagen zijn :
di 04/01, 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 15/02, 22/02, 01/03 en 08/03
woe 05/01, 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02, 02/03 en 09/03
do 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03 en 10/03
Babyzwemmen wordt hernormen na het krokusverlof